8月12日,鄭商所紅棗期貨倉單錄得1855.00張,較上一交易日減少3張;
最近一周,紅棗期貨倉單累計減少9張,減少幅度為0.48%;
最近一月,紅棗期貨倉單累計增加226張,增加幅度為13.87%。
日期 | 期貨倉單(張) | 增減變化(張) | 增減幅 |
---|---|---|---|
20210812 | 1855 | -3 | -0.16% |
20210811 | 1858 | 0 | 0% |
20210810 | 1858 | -4 | -0.21% |
20210809 | 1862 | 0 | 0% |
20210806 | 1862 | -2 |
-0.11% |